 
		Škoda auto bude mít nové logo
Nové modely vozů Fabia a Roomster se budou pyšnit mírně obměněnými logy automobilky Škoda. A vůbec poprvé ponesou zezadu na kufru nápis Škoda.
 
		Nové modely vozů Fabia a Roomster se budou pyšnit mírně obměněnými logy automobilky Škoda. A vůbec poprvé ponesou zezadu na kufru nápis Škoda.
 
		Sériovou výrobu nového modelu Škoda Octavia odstartovala v pondělí mladoboleslavská automobilka. Svoji prodejní premiéru zahájí třetí generace nejprodávanějšího vozu v České republice v prvních evropských zemích koncem ledna příštího roku, sdělilo tiskové oddělení firmy.
 
		Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto odhalila název nové kompaktní limuzíny, kterou začne letos v létě vyrábět. Předseda představenstva Winfried Vahland na galavečeru v předvečer pekingského autosalónu oznámil, že se bude jmenovat Rapid.
 
		Ani osmé kolo vyjednávání mezi představiteli odborů a vedením mladoboleslavské automobilky Škoda Auto o nové kolektivní smlouvě nepřineslo žádné výsledky. Ve čtvrtek o tom píše týdeník Škodovácký odborář s tím, že jsou odboráři připraveni za splnění svých požadavků přistoupit k výluce či stávce.
 
		Nejprodávanějším ojetým autem v Česku i na Slovensku byla v loňském roce Škoda Fabia, Češi i Slováci přitom tento model shodně preferují ve stříbrné či šedé metalíze. Vyplývá to ze studie společnosti AAA Auto zveřejněné ve čtvrtek.
 
		Škoda Auto údajně přemýšlí o tom, že by do svého výrobního programu zařadila terénní vůz větší než je dosavadní Škoda Yetti. V úterním rozhovoru pro časopis Forbes to uvedl ředitel mladoboleslavské automobilky z koncernu Volkswagen Winfried Vahland.
 
		Škoda Citigo startuje exkluzivně na českém trhu, první vozy dorazí k zákazníkům už v průběhu listopadu. Automobilka o tom blíže informovala v úterý.
 
		Mladoboleslavská Škoda Auto ukázala nové miniauto Citigo, ještě letos by mělo být na českém trhu. Informovala o tom v úterý automobilka.
30. října 2025 11:44
23. října 2025 11:55
23. října 2025 11:37
21. října 2025 12:11
21. října 2025 11:48
20. října 2025 10:50
17. října 2025 16:01
16. října 2025 14:00
15. října 2025 11:41
13. října 2025 13:02
13. října 2025 12:40
10. října 2025 12:10
8. října 2025 11:44
8. října 2025 11:34
7. října 2025 10:56
6. října 2025 10:42
Inflace v Česku v září nečekaně výrazně zpomalila. Tempo růstu hladiny spotřebitelských cen totiž činilo meziročně jen 2,3 procenta, plyne z předběžných dat ČSÚ. Analytici oslovení agenturou Bloomberg čekali ve střední hodnotě svých odhadů růst čítající 2,6 procenta. Z celkem devatenácti expertních odhadů žádný neodpovídal hodnotě 2,3 procenta, všechny byly vyšší, nejvyšší zněl na 2,9 procenta.
Zdroj: Lukáš Kovanda
 
		Tvrzení, že české domácnosti mají nejdražší elektřinu v EU, protože ji vláda nedotuje jako na Slovensku nebo v Maďarsku, je hrubě zjednodušené, ba hraničí s propagandou.