 
		Předpověď počasí na noc a pondělí 2. srpna
Kolem tlakové níže nad Skandinávií k nám bude od severozápadu proudit chladnější a vlhký vzduch. Později se k nám od jihozápadu rozšíří nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu, informuje ČHMÚ.
 
		Kolem tlakové níže nad Skandinávií k nám bude od severozápadu proudit chladnější a vlhký vzduch. Později se k nám od jihozápadu rozšíří nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu, informuje ČHMÚ.
 
		Do střední Evropy bude od severu až severozápadu zasahovat brázda nízkého tlaku vzduchu, informuje ČHMÚ.
 
		Zvlněná studená fronta bude postupovat přes střední Evropu k severovýchodu. Za ní se k nám od jihozápadu rozšíří nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu, informuje ČHMÚ.
 
		Před zvlněnou studenou frontou nad západní Evropou k nám bude od jihu proudit teplý vzduch, informuje ČHMÚ.
 
		Počasí u nás bude ovlivňovat nevýrazný výběžek tlakové výše se středem nad Britskými ostrovy, informuje ČHMÚ.
 
		Po přední straně tlakové výše se středem nad Britskými ostrovy k nám bude proudit chladnější vzduch od severozápadu, informuje ČHMÚ.
 
		Počasí u nás bude ještě ovlivňovat výšková tlaková níže nad Jaderským mořem, která se začne vyplňovat. Po přední straně tlakové výše nad Britskými ostrovy k nám během dne začne proudit sušší vzduch od severozápadu, informuje ČHMÚ.
 
		Počasí u nás bude ovlivňovat výšková tlaková níže se středem nad Jaderským mořem. Při zemi k nám bude zasahovat okraj tlakové výše se středem nad Britskými ostrovy, informuje ČHMÚ.
 
		Počasí u nás bude ovlivňovat výšková tlaková níže nad Německem a Čechami, informuje ČHMÚ.
 
		Z Německa bude do Čech postupovat zvlněná studená fronta, před ní k nám bude proudit teplý vzduch od jihu, informuje ČHMÚ.
 
		Ve čtvrtek teploty na Moravě překročí 34 stupňů Celsia, ojediněle může teploměr na jihovýchodě země ukázat až 37 stupňů. V několika regionech Pardubického kraje a Kraje Vysočina budou teploty stoupat nad 31 stupňů. Naopak na západě země budou maxima jen něco přes 20 stupňů Celsia. Kvůli horkému a suchému počasí v posledních dnech platí ve čtyřech moravských krajích také varování před vznikem požárů. V celé republice se mohou od čtvrtečního odpoledne do pátečního rána vyskytnout bouřky s přívalovým deštěm, nárazovým větrem a krupobitím.
 
		Nad střední Evropou se bude udržovat mělká brázda nižšího tlaku vzduchu, informuje ČHMÚ.
 
		Zvlněné frontální rozhraní mezi teplým vzduchem na východě a chladným na západě bude postupovat z našeho území dále k východu, informuje ČHMÚ.
 
		Od západu postoupí nad naše území brázda nízkého tlaku vzduchu se studenou frontou, informuje ČHMÚ.
 
		Počasí u nás bude ovlivňovat od jihozápadu nevýrazná oblast vyššího tlaku vzduchu, informuje ČHMÚ.
 
		Zvlněné frontální rozhraní bude postupovat ze střední Evropy k východu, informuje ČHMÚ.
 
		Nad střední Evropou se bude i nadále vlnit frontální rozhraní oddělující teplý vzduch na východě od chladnějšího na západě, informuje ČHMÚ.
 
		Nad střední Evropou se bude nadále vlnit frontální rozhraní oddělující teplý vzduch na východě od chladnějšího na západě, informuje ČHMÚ.
 
		Meteorologové varovali před bouřkami, které mohou být v úterý v Čechách i velmi silné. Přívalový déšť, nárazový vítr i krupobití mohou způsobit problémy v dopravě a energetice, škody na majetku a rozvodnění menších řek. První bouřky se objevily už v noci na západě Čech, další mohou během dneška dorazit do zbytku země. Bouřkové období, které ukončí nynější horké a suché počasí, bude pokračovat zřejmě až do pátku.
 
		Nad střední Evropou se bude nadále vlnit frontální rozhraní oddělující teplý vzduch na východě od chladnějšího na západě, informuje ČHMÚ.
 
		Tlaková výše bude postupovat z Pobaltí k severovýchodu a do střední Evropy bude pokračovat příliv velmi teplého vzduchu od jihu, informuje ČHMÚ.
 
		Kolem tlakové výše se středem nad Pobaltím k nám bude proudit velmi teplý vzduch od jihu, informuje ČHMÚ.
 
		Z Německa nad Polsko bude postupovat tlaková výše a kolem ní k nám začne od jihu zesilovat příliv teplého vzduchu, informuje ČHMÚ.
30. října 2025 11:44
23. října 2025 11:55
23. října 2025 11:37
21. října 2025 12:11
21. října 2025 11:48
20. října 2025 10:50
17. října 2025 16:01
16. října 2025 14:00
15. října 2025 11:41
13. října 2025 13:02
13. října 2025 12:40
10. října 2025 12:10
8. října 2025 11:44
8. října 2025 11:34
7. října 2025 10:56
6. října 2025 10:42
Inflace v Česku v září nečekaně výrazně zpomalila. Tempo růstu hladiny spotřebitelských cen totiž činilo meziročně jen 2,3 procenta, plyne z předběžných dat ČSÚ. Analytici oslovení agenturou Bloomberg čekali ve střední hodnotě svých odhadů růst čítající 2,6 procenta. Z celkem devatenácti expertních odhadů žádný neodpovídal hodnotě 2,3 procenta, všechny byly vyšší, nejvyšší zněl na 2,9 procenta.
Zdroj: Lukáš Kovanda
 
		Tvrzení, že české domácnosti mají nejdražší elektřinu v EU, protože ji vláda nedotuje jako na Slovensku nebo v Maďarsku, je hrubě zjednodušené, ba hraničí s propagandou.