S GreenLake platíte jen za IT zdroje, které skutečně spotřebujete
PR článek (Toto je reklamní sdělení. MoneyMAG.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah).
		PR článek (Toto je reklamní sdělení. MoneyMAG.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah).
		Dobře je to patrné z žebříčku BrandZ nejhodnotnějších značek světa pro rok 2020, který byl zveřejněn tento týden. Hodnota značky plyne především z know-how a inovativnosti příslušné firmy a její schopnosti prosadit se na trhu. Země, jejichž firmy se na globálním trhu neprosadí jako dříve, nemohou pomýšlet na to, že si alespoň udrží dosavadní ekonomické, případně geopolitické postavení. Píše pro MoneyMAG.cz Lukáš Kovanda.
		Také do stavebnictví naplno vstupuje digitalizace. Technologie BIM (Building Information Modeling), o které se v souvislosti s digitalizací stavebnictví mluví nejvíce, umožní nejen efektivnější přípravu i realizaci stavby, ale též bude od roku 2022 klíčová pro zpracování velkých státních zakázek. Digitalizace stavebnictví však klade velké výzvy před běžné realizační firmy. Ty se budou muset poprat jak se zaváděním nových technologií, tak s odpovídajícím vyškolením zaměstnanců.
		V Česku chybí přes 20 tisíc odborníků na výpočetní techniku. To těžce dopadá na firmy. 29 % z nich má potíže obsadit volná místa. Situace není lepší ani v zahraničí. V Evropské unii nyní schází 700 tisíc IT pracovníků a v roce 2020 podle expertů číslo dosáhne jednoho milionu.
30. října 2025 11:44
23. října 2025 11:55
23. října 2025 11:37
21. října 2025 12:11
21. října 2025 11:48
20. října 2025 10:50
17. října 2025 16:01
16. října 2025 14:00
15. října 2025 11:41
13. října 2025 13:02
13. října 2025 12:40
10. října 2025 12:10
8. října 2025 11:44
8. října 2025 11:34
7. října 2025 10:56
6. října 2025 10:42
Inflace v Česku v září nečekaně výrazně zpomalila. Tempo růstu hladiny spotřebitelských cen totiž činilo meziročně jen 2,3 procenta, plyne z předběžných dat ČSÚ. Analytici oslovení agenturou Bloomberg čekali ve střední hodnotě svých odhadů růst čítající 2,6 procenta. Z celkem devatenácti expertních odhadů žádný neodpovídal hodnotě 2,3 procenta, všechny byly vyšší, nejvyšší zněl na 2,9 procenta.
Zdroj: Lukáš Kovanda
		Tvrzení, že české domácnosti mají nejdražší elektřinu v EU, protože ji vláda nedotuje jako na Slovensku nebo v Maďarsku, je hrubě zjednodušené, ba hraničí s propagandou.