ČR je v počtu případů na obyvatele za týden nejhorší na světě
Podle počtu nových případů koronaviru za týden na milion obyvatel je Česká republika s denním průměrem přes 965 nových případů nejhorší na světě. Nejvíce mrtvých s koronavirem na milion obyvatel za týden vykazují Litva, Slovensko a Slovinsko a Chorvatsko. Česká republika je v tomto ohledu pátá.
Přehled deseti zemí světa, které mají za týden nejvíce nových případů koronaviru na milion obyvatel:
Země | Denní průměr případů na milion obyv. |
Česká republika | 965,2 |
San Marino | 910,3 |
Litva | 820 |
Británie | 809,9 |
Panama | 745,6 |
Slovinsko | 722,7 |
Kypr | 687,8 |
Andorra | 678,6 |
Izrael | 674,8 |
Lichtenštejnsko | 670,5 |
Přehled deseti zemí světa, které mají za týden nejvíce úmrtí s koronavirem na milion obyvatel:
Země | Denní průměr úmrtí na milion obyv. |
Litva | 35,4 |
Slovensko | 16,6 |
Slovinsko | 16,2 |
Chorvatsko | 13,2 |
Česká republika | 12,2 |
Maďarsko | 12 |
Bulharsko | 11,9 |
Panama | 9,9 |
Británie | 9,1 |
Švýcarsko | 9,1 |
Zdroj: ourworldindata.org/coronavirus
Doporučujeme