Rozhodnuto: Rusko zabavuje finanční aktiva Deutsche Bank a UniCredit působící v zemi
Ruský soud rozhodl, že aktiva Deutsche Bank a UniCredit v Rusku mají být zabavena.
		Ruský soud rozhodl, že aktiva Deutsche Bank a UniCredit v Rusku mají být zabavena.
		Dny Raiffeisenbank v Rusku jsou zřejmě sečteny. Vláda USA nyní „Rajfce“ hrozí, že ji odpojí od dolaru, pokud by z Ruska neodešla. Přitom na hrubém zisku celé rakouské nadnárodní skupiny Raiffeisen Bank International, působící i v Česku, se ruský trh podílí z více než 50 procent; od invaze Ruska na Ukrajinu dále narostl. Hrozba USA ale zřejmě banku přiměje prodat svůj ruský majetek, čítající v přepočtu zhruba 120 miliard korun, za symbolický jeden rubl. Už nyní pro ni celá záležitost představuje značné reputační riziko.
		Sedm největších evropských bank podle domácích aktiv loni zaplatilo Kremlu na daních více než 800 miliard euro, což je čtyřikrát více než předválečná úroveň, a to navzdory slibu, že po rozsáhlé invazi na Ukrajinu minimalizují svou přítomnost v Rusku.
		Ježíšek nemusí nosit dárky pouze 24. prosince. Červenobílé logo UniCredit není náhoda, tento rok vám totiž banka přináší vánoční nadílku ještě před Štědrým dnem. Že nemáte stromeček? Nevadí, stačí vám chytrý telefon. UniCredit Bank totiž svým klientům jako předčasný dárek přináší možnost rychle, pohodlně a bezpečně platit v mobilní aplikaci Smart Banking pouze otiskem prstu.
		Refinancovat hypotéku kdykoliv, odkudkoliv a prakticky za týden vše vyřídit? A k tomu si snížit úrok až na 1,69 % p. a.? S UniCredit Bank žádný problém. Po úspěšném pilotním provozu banka spouští refinancování hypotečních úvěrů Online. Převést a refinancovat svou hypotéku na unicreditshop.cz mohou klienti doslova jedním tahem. A to z pohodlí domova, snadno, rychle a s expresním schválením Online během 48 hodin po poskytnutí všech dokumentů. Navíc má klient k dispozici svého Online bankéře, který ho provede celým procesem.
		Po Komerční bance musela i UniCredit Bank oznámit snížení zisku pro znatelné odpisy řeckých dluhopisů.
30. října 2025 11:44
23. října 2025 11:55
23. října 2025 11:37
21. října 2025 12:11
21. října 2025 11:48
20. října 2025 10:50
17. října 2025 16:01
16. října 2025 14:00
15. října 2025 11:41
13. října 2025 13:02
13. října 2025 12:40
10. října 2025 12:10
8. října 2025 11:44
8. října 2025 11:34
7. října 2025 10:56
6. října 2025 10:42
Inflace v Česku v září nečekaně výrazně zpomalila. Tempo růstu hladiny spotřebitelských cen totiž činilo meziročně jen 2,3 procenta, plyne z předběžných dat ČSÚ. Analytici oslovení agenturou Bloomberg čekali ve střední hodnotě svých odhadů růst čítající 2,6 procenta. Z celkem devatenácti expertních odhadů žádný neodpovídal hodnotě 2,3 procenta, všechny byly vyšší, nejvyšší zněl na 2,9 procenta.
Zdroj: Lukáš Kovanda
		Tvrzení, že české domácnosti mají nejdražší elektřinu v EU, protože ji vláda nedotuje jako na Slovensku nebo v Maďarsku, je hrubě zjednodušené, ba hraničí s propagandou.