Covid-19: ČR má z okolních zemí největší přírůstky na milion obyvatel

Přehled denních přírůstků nákazy koronavirem v ČR, sousedních zemích a Chorvatsku za posledních 14 dnů (denní nárůst počtu případů nemoci covid-19 byl v úterý v ČR druhý nejvyšší od konce června).

Koronavirus COVID-19
reklama

ČR má v sedmi z posledních deseti dní ve srovnání s okolními státy nejvíc nově potvrzených případů covidu-19 na milion obyvatel:

Datum ČR Německo Polsko Rakousko Slovensko Chorvatsko
15.7. 134 548 264 133 19 126
16.7. 137 580 333 116 24 86
17.7. 129 505 353 169 14 98
18.7. 112 235 339 134 11 116
19.7. 90 273 358 82 3 92
20.7. 168 641 279 88 1 25
21.7. 206 404 399 84 41 52
22.7. 245 580 380 102 37 108
23.7. 235 672 418 170 31 104
24.7. 279 818 458 115 29 81
25.7. 132 584 372 124 23 77
26.7. 115 443 409 134 38 65
27.7. 195 638 337 86 2 24
28.7. 275 572 502 119 23 42

Přehled denních přírůstků nákazy koronavirem v ČR, sousedních zemích a Chorvatsku na milion obyvatel za posledních 14 dnů:

Datum ČR Německo Polsko Rakousko Slovensko Chorvatsko
15.7. 12,5 6,6 6,9 14,9 3,5 30,7
16.7. 12,8 7,0 8,5 13,0 4,4 21,0
17.7. 12,0 6,1 9,0 19,0 2,5 23,9
18.7. 10,5 2,8 8,7 15,0 2,0 28,3
19.7. 8,4 3,3 9,2 9,2 0,5 22,4
20.7. 15,8 7,7 7,2 9,9 0,2 6,1
21.7. 19,8 4,9 10,2 9,4 7,5 12,7
22.7. 22,9 7,0 9,7 11,5 6,7 26,3
23.7. 21,9 8,1 10,7 19,1 5,6 25,4
24.7. 26,0 9,9 11,7 12,9 5,3 19,8
25.7. 12,3 7,1 9,5 13,9 4,2 18,8
26.7. 10,7 5,4 10,5 15,1 6,9 15,9
27.7. 18,2 7,7 8,6 9,7 0,4 5,9
28.7. 25,7 6,9 12,8 13,4 4,2 10,2

Zdroj: onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19; nakit.cz/koronadata; výpočet ČTK

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky