Petr Hanisch - redakce
Aktuálně se děje
17. listopadu 2024 18:23
16. listopadu 2024 11:56
15. listopadu 2024 10:29
15. listopadu 2024 9:34
14. listopadu 2024 16:19
14. listopadu 2024 12:48
14. listopadu 2024 9:54
14. listopadu 2024 9:41
13. listopadu 2024 10:22
13. listopadu 2024 9:55
12. listopadu 2024 16:23
12. listopadu 2024 11:58
12. listopadu 2024 10:50
12. listopadu 2024 10:26
11. listopadu 2024 11:26
11. listopadu 2024 11:07
Inflace v Česku v říjnu vzrostla na 2,8 %, v souladu s očekáváními
Nárůst meziroční inflace byl v říjnu tažen především náklady na bydlení včetně cen energií, vliv měly ale také položky spadající do jádrové inflace, zejména rekreace a kultura, kde rostou ceny dovolených s komplexními službami.
Zdroj: Marie Dvořáková