Petr Hanisch - redakce
Aktuálně se děje
11:56
15. listopadu 2024 10:29
15. listopadu 2024 9:34
14. listopadu 2024 16:19
14. listopadu 2024 12:48
14. listopadu 2024 9:54
14. listopadu 2024 9:41
13. listopadu 2024 10:22
13. listopadu 2024 9:55
12. listopadu 2024 16:23
12. listopadu 2024 11:58
12. listopadu 2024 10:50
12. listopadu 2024 10:26
11. listopadu 2024 11:26
11. listopadu 2024 11:07
11. listopadu 2024 10:40
Máslo v česku zdražuje suverénně nejvíce v celé EU
Zkazky o „máselné krizi“ v Česku získávají oporu v číslech. Podle nejnovějších dat Eurostatu zdražuje máslo v Česku vůbec nejvýrazněji v celé EU. Letos v září jeho cena narůstala meziročně o 42,5 procenta, což bylo více než v kterékoli jiné zemi EU. Průměr za celou EU činil pouze 13,7 procenta meziročního cenového nárůstu.
Zdroj: Lukáš Kovanda