Marie Dvořáková - redakce
Aktuálně se děje
3. listopadu 2026 11:31
3. listopadu 2026 11:12
26. října 2026 10:37
22. října 2026 12:25
22. října 2026 12:08
22. října 2026 11:54
21. října 2026 12:38
21. října 2026 12:21
21. října 2026 12:10
19. října 2026 11:18
16. října 2026 18:36
16. října 2026 13:40
15. října 2026 13:20
15. října 2026 11:11
14. října 2026 11:37
14. října 2026 11:25
Česko překvapilo Evropu. Inflace je nižší než ve všech zemích eurozóny
Česko mělo letos v září nižší meziroční inflaci než kterákoli z 21 členských zemí eurozóny. Podle dnes zveřejněných údajů Českého statistického úřadu činila tuzemská inflace měřená harmonizovaným indexem spotřebitelských cen 2,2 procenta. V eurozóně přitom podle předběžného odhadu Eurostatu dosáhla 3,8 procenta. Nejnižší inflaci z členských zemí eurozóny zaznamenala Malta, a to 2,4 procenta. Následuje Finsko s 2,6 procenta.
Zdroj: Lukáš Kovanda