Nedělních 23 914 případů covidu je dosud nejvyšší víkendové číslo
Počty nově odhalených nákaz o uplynulém víkendu patří k nejvyšším ve volných dnech za trvání epidemie covidu. Zatímco 30. leden byl s počtem 23.914 nových případů nejhorší nedělí vůbec a také nejhorším víkendovým dnem od začátku pandemie, 29. leden byl s 18.277 případy druhou nejhorší sobotou.






Přehled nejvyšších počtů případů covidu v neděli:
Datum | Počet pozitivních testů |
30. ledna 2022 | 23.914 |
23. ledna 2022 | 12.895 |
28. listopadu 2021 | 9305 |
21. listopadu 2021 | 8278 |
25. října 2020 | 7300 |
16. ledna 2022 | 7245 |
1. listopadu 2020 | 6551 |
5. prosince 2021 | 6334 |
3. ledna 2021 | 6275 |
14. listopadu 2021 | 5698 |
Přehled deseti nejvyšších počtů případů covidu o víkendu:
Den | Počet pozitivních testů |
neděle 30. ledna 2022 | 23.914 |
sobota 22. ledna 2022 | 18.345 |
sobota 29. ledna 2022 | 18.277 |
sobota 20. listopadu 2021 | 14.414 |
neděle 23. ledna 2022 | 12.895 |
sobota 27. listopadu 2021 | 12.528 |
sobota 24. října 2020 | 12.473 |
sobota 31. října 2020 | 11.428 |
sobota 4. prosince 2021 | 10.982 |
neděle 28. listopadu 2021 | 9305 |
Zdroj: onemocneni-aktualne.mzcr.cz
Doporučujeme
- Ladislav Štaidl (†75): PRAVDA o jeho odchodu ODHALENA! (stars24.cz)
- Pavel se sejde se Zemanem. Hrad mluví o "nebezpečné hře", chce doložit obvinění (stars24.cz)
- Pranostika na Hromnice: Jak je to s tou nejznámější? (stars24.cz)
- Medvěd v Kopřivnici: Spatřili ho myslivci, město upozorňuje občany (stars24.cz)
- Důchody 2023: Poroste věk odchodu do penze? Nevymýšlejte nesmysly, udeřil Středula (stars24.cz)