Česko má nejvyšší tempo nákazy ze sousedních zemí
Přehled denních přírůstků nákazy koronavirem v ČR, sousedních zemích a Chorvatsku za posledních 14 dnů. Denní nárůst počtu případů nemoci covid-19 v Česku byl ve středu rekordní - 650; celkem je jich 25 773.






Datum | ČR | Německo | Polsko | Rakousko | Slovensko | Chorvatsko |
20.8. | 281 | 1584 | 767 | 347 | 80 | 255 |
21.8. | 421 | 1737 | 903 | 331 | 123 | 265 |
22.8. | 292 | 829 | 900 | 300 | 91 | 306 |
23.8. | 187 | 628 | 581 | 191 | 40 | 275 |
24.8. | 189 | 1639 | 548 | 242 | 68 | 136 |
25.8. | 358 | 1451 | 763 | 211 | 28 | 219 |
26.8. | 376 | 1432 | 729 | 327 | 84 | 358 |
27.8. | 379 | 1558 | 887 | 328 | 90 | 304 |
28.8. | 413 | 1543 | 791 | 229 | 102 | 357 |
29.8. | 381 | 723 | 759 | 395 | 114 | 312 |
30.8. | 235 | 471 | 631 | 181 | 34 | 262 |
31.8. | 275 | 1481 | 502 | 272 | 41 | 146 |
1.9. | 503 | 1209 | 550 | 204 | 72 | 145 |
2.9. | 650 | 1390 | 595 | 327 | 53 | 311 |
Přehled denních přírůstků nákazy koronavirem v ČR, sousedních zemích a Chorvatsku na milion obyvatel za posledních 14 dnů:
Datum | ČR | Německo | Polsko | Rakousko | Slovensko | Chorvatsko |
20.8. | 26,3 | 18,9 | 20,3 | 39,0 | 14,6 | 62,2 |
21.8. | 39,3 | 20,7 | 23,9 | 37,2 | 22,4 | 64,6 |
22.8. | 27,3 | 9,9 | 23,8 | 33,7 | 16,6 | 74,6 |
23.8. | 17,5 | 7,5 | 15,4 | 21,5 | 7,3 | 67,1 |
24.8. | 17,7 | 19,6 | 14,5 | 27,2 | 12,4 | 33,2 |
25.8. | 33,5 | 17,3 | 20,2 | 23,7 | 5,1 | 53,4 |
26.8. | 35,1 | 17,1 | 19,3 | 36,7 | 15,3 | 87,3 |
27.8. | 35,4 | 18,6 | 23,5 | 36,9 | 16,4 | 74,1 |
28.8. | 38,6 | 18,4 | 20,9 | 25,7 | 18,6 | 87,1 |
29.8. | 35,6 | 8,6 | 20,1 | 44,4 | 20,7 | 76,1 |
30.8. | 22,0 | 5,6 | 16,7 | 20,3 | 6,2 | 63,9 |
31.8. | 25,7 | 17,7 | 13,3 | 30,6 | 7,5 | 35,6 |
1.9. | 47 | 14,4 | 14,6 | 28,9 | 13,1 | 35,4 |
2.9. | 60,8 | 16,6 | 15,5 | 36,7 | 9,8 | 74,1 |
Zdroj: nakit.cz/koronadata; onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19; výpočet ČTK
Doporučujeme
- Denisa Nesvačilová zůstala na ocet: Jak reagovala na svatbu Kolečka a Vignerové? (stars24.cz)
- Česká pošta prozradila, které pobočky zruší. Zjistěte, zdali končí vaše pošta (stars24.cz)
- Gottová s manželem opět na dně? Sny o společném byznysu se rozplývají! (stars24.cz)
- Dagmar Havlová před nimi smekla: Co udělali Polívka a Donutil kvůli její oslavě? (stars24.cz)
- Důchody po roce 2023: Jurečka prozradil, co bude s valorizacemi a zvýšením věku odchodu (stars24.cz)