Denní nárůsty covidu v ČR jsou vyšší než v osmkrát větším Německu

Přehled denních přírůstků nákazy koronavirem v ČR, sousedních zemích a Chorvatsku za posledních 14 dnů. Denní nárůst počtu případů nemoci covid-19 v ČR byl ve středu 2932 lidí, což je třetí nejvyšší denní nárůst od začátku epidemie.

Koronavirus COVID-19
reklama
Datum ČR Německo Polsko Rakousko Slovensko Chorvatsko
17. září 3126 2170 837 780 161 250
18. září 2109 2209 757 808 235 234
19. září 2044 1064 1002 813 290 212
20. září 985 1169 910 621 131 197
21. září 1476 2071 748 563 79 70
22. září 2388 1769 711 645 175 144
23. září 2305 2143 974 681 338 204
24. září 2910 2140 1136 832 360 232
25. září 2944 2361 1587 684 419 223
26. září 1983 1319 1584 714 552 212
27. září 1305 1313 1350 662 478 190
28. září 1284 2279 1306 556 265 48
29. září 1964 1849 1326 609 231 135
30. září 2932 2430 1552 772 567 213


Přehled denních přírůstků nákazy koronavirem v ČR, sousedních zemích a Chorvatsku na milion obyvatel za posledních 14 dnů:

Datum ČR Německo Polsko Rakousko Slovensko Chorvatsko
17. září 292,4 26,1 22,0 88,0 29,5 61,6
18. září 197,3 26,6 19,9 91,2 43,1 57,7
19. září 191,2 12,8 26,4 91,8 53,1 52,2
20. září 92,1 14,1 24,0 70,1 24,0 48,5
21. září 138,1 24,9 19,7 63,6 14,5 17,2
22. září 223,4 21,3 18,7 72,8 32,1 35,5
23. září 215,6 25,8 25,7 76,9 61,9 50,3
24. září 272,2 25,8 29,9 93,9 66,0 57,2
25. září 275,4 28,4 41,8 77,2 76,8 55,0
26. září 185,5 15,9 41,7 80,6 101,1 52,2
27. září 122,1 15,8 35,6 74,7 87,6 46,8
28. září 120,1 27,5 34,4 62,8 48,6 11,8
29. září 183,7 22,3 34,9 68,7 42,3 33,3
30. září 274,3 29,3 40,9 87,1 103,9 52,5


Kumulativní počet případů za posledních 14 dní na 100.000 obyvatel v 15 nejvíce zasažených zemích EU:

Země Počet případů za 14 dní na 100.000 obyvatel
Španělsko 330,2
ČR 271,8
Francie 232,2
Nizozemsko 189,3
Lucembursko 186,8
Belgie 175,2
Dánsko 126,3
Maďarsko 122,8
Malta 117,5
Rakousko 111,3
Rumunsko 103,6
Portugalsko 94,4
Irsko 85,5
Slovinsko 79,3
Slovensko 69,8

Zdroje: nakit.cz/koronadata; onemocněni-aktualne.mzcr.cz/covid-19; www.ecdc.europa.eu; výpočet ČTK

Doporučujeme

Související:

Fokus
Aktuálně
Doporučujeme
Zobrazit: mobil | klasicky